ビットコインのマイニング(採掘)報酬額が半分に減る“半減期”からビットコインの価格を推測することが可能と思われる?では、半減期についてお話しをします。
・2009年1月3日
サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)という人物(何人かのグループという説もある)によるビットコインを考案し、発行上限2,100万枚を設定。
ブロックチェーンとは?
ビットコインの取引が発生した際、取引データ【トランザクション】を収納するものを【ブロック】といい、取引データが次々と増え、ブロックも追加されてチェーンのようになるので【ブロックチェーン】という。これはビットコインの取引台帳をブロックチェーンによってインターネット上に分散に保存されている。
ブロックの生成にはコンピューターによる計算が必要で、この作業を【マイニング(採掘)】という。世界中の有志者や企業はたくさんのコンピューターをマイニングに投入して、この取引記帳処理を分散して行っている。ただ、マイニングは簡単なものではなくかなりハイスペックなコンピューターが必要な上、電気代も侮れないのだ。(↓ビットコインの電気代について是非ご覧ください)
マイニングに成功をすると報酬としてビットコインがもらえる。永遠にマイニングをすればビットコインも永遠にもらえる?(下図報酬一覧参照)
サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)は市場が求める以上の通貨を流通させてしまうと通貨の価値が下がり、インフレが起きると予想していた為ビットコインの発行上限を決め、半減期を設けたのだ!
半減期とは?
1ブロック生成するマイニング(採掘)報酬は、21万ブロック生成する度に半分に減ることを言う。過去のブロック生成スピードから大体4年に一度半減期を迎える。
なぜ半減期がある?
それは市場に流通するコインの総量を抑え、コイン自体の価値を保つ為。
ちなみに日本は、2009年から120年前に遡ると物価は約3000倍(wikipedia引用)
仮想通貨も同様で、通貨の総流通量が増えすぎてしまうと、仮想通貨が値下がりする。(↓半減期カウントダウン予想)
ビットコイン半減期予定表
半減期 回数 | 予想年 発生日 | ブロック数 | ブロック報酬 単位:BTC | 総発行枚数 単位:万枚 |
---|---|---|---|---|
0 | – | 0 | 50 | 0 |
1 | 2012 2012/11/28 | 210,000 | 25 | 1050 |
2 | 2016 2016/7/9 | 420,000 | 12.5 | 1575 |
3 | 2020 2020/5/12 | 630,000 | 6.25 | 1837.5 |
4 | 2024 | 840,000 | 3.125 | 1968.75 |
5 | 2028 | 1,050,000 | 1.5625 | 2034.375 |
6 | 2032 | 1,260,000 | 0.78125 | 2067.1875 |
7 | 2036 | 1,470,000 | 0.390625 | 2083.59375 |
8 | 2040 | 1,680,000 | 0.1953125 | 2091.796875 |
9 | 2044 | 1,890,000 | 0.09765625 | 2095.898438 |
10 | 2048 | 2,100,000 | 0.048828125 | 2097.949219 |
11 | 2052 | 2,310,000 | 0.024414063 | 2098.974609 |
12 | 2056 | 2,520,000 | 0.012207031 | 2099.4873046875 |
13 | 2060 | 2,730,000 | 0.006103516 | 2099.7436523438 |
14 | 2064 | 2,940,000 | 0.003051758 | 2099.8718261719 |
15 | 2068 | 3,150,000 | 0.001525879 | 2099.9359130859 |
16 | 2072 | 3,360,000 | 0.000762939 | 2099.9679565430 |
17 | 2076 | 3,570,000 | 0.00038147 | 2099.9839782715 |
18 | 2080 | 3,780,000 | 0.000190735 | 2099.9919891357 |
19 | 2084 | 3,990,000 | 0.000095367431641 | 2099.9959945679 |
20 | 2088 | 4,200,000 | 0.000047683715820 | 2099.9979972839 |
21 | 2092 | 4,410,000 | 0.000023841857910 | 2099.9989986420 |
22 | 2096 | 4,620,000 | 0.000011920928955 | 2099.9994993210 |
23 | 2100 | 4,830,000 | 0.000005960464478 | 2099.9997496605 |
24 | 2104 | 5,040,000 | 0.000002980232239 | 2099.9998748302 |
25 | 2108 | 5,250,000 | 0.000001490116119 | 2099.9999374151 |
26 | 2112 | 5,460,000 | 0.000000745058060 | 2099.9999687076 |
27 | 2116 | 5,670,000 | 0.000000372529030 | 2099.9999843538 |
28 | 2120 | 5,880,000 | 0.000000186264515 | 2099.9999921769 |
29 | 2124 | 6,090,000 | 0.000000093132257 | 2099.9999960884 |
30 | 2128 | 6,300,000 | 0.000000046566129 | 2099.9999980442 |
31 | 2132 | 6,510,000 | 0.000000023283064 | 2099.9999990221 |
32 | 2136 | 6,720,000 | 0.000000011641532 | 2099.9999995111 |
33 | 2140 | 6,930,000 | 0 | 2100 |
ビットコインは半減期を迎える毎に少し値下がりをするも反発がそれ以上だった。過去に2012年一回目の半減期では100倍ぐらい値上がり、2016年2回目の半減期を迎えたごろに30倍ぐらい値上がりした。上昇率が毎回減っていても、直近の2020年5月迎えた3回目の半減期以来ビットコインの上昇がまたも半減期と関連性があると示している。
1BTC/JPY 1000万円?2000万円?5000万円?1億円?
サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)は果たしていくらを予想していたことでしょう。。。